Filmography
Movies
Tomatometer |
Audience Score |
Title |
Credit |
Box Office |
Year |
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet |
No Score Yet |
Shelby Oaks |
Unknown (Character) | — | 2023 |
No Score Yet |
No Score Yet |
Exile |
Sara Evans (Character) | — | 2023 |
100% |
88% |
Rescued by Ruby |
Pat Inman (Character) | — | 2022 |
No Score Yet |
No Score Yet |
Harland Manor |
Jeanie Ross (Character) | — | 2021 |
94% |
63% |
Hunter Hunter |
Anne (Character) | $32.2K | 2020 |
No Score Yet |
No Score Yet |
Daughter |
Gillian (Character) | — | 2019 |
45% |
No Score Yet |
Kingsway |
Jess (Character) | — | 2018 |
100% |
47% |
The Unseen |
Darlene (Character) | — | 2016 |
No Score Yet |
No Score Yet |
The Birdwatcher |
Saffron (Character) | — | 2015 |
No Score Yet |
No Score Yet |
Welcome Home |
Cassandra (Character) | — | 2015 |
No Score Yet |
69% |
My One Christmas Wish |
Sharon (Character) | — | 2015 |
No Score Yet |
83% |
Ally Was Screaming |
Casey (Character) | — | 2014 |
No Score Yet |
16% |
Ice Soldiers |
Jane Frazer (Character) | — | 2013 |
No Score Yet |
34% |
The Marine 3: Homefront |
Amanda Carter (Character) | — | 2013 |
No Score Yet |
No Score Yet |
Binner |
Woman (Character) | — | 2012 |
No Score Yet |
11% |
Sisters & Brothers |
Maggie (Character) | — | 2011 |
No Score Yet |
15% |
Goblin |
Kate Perkins (Character) | — | 2010 |
No Score Yet |
16% |
The Traveler |
Deputy Jane Hollows (Character) | — | 2010 |
No Score Yet |
25% |
Ice Twisters |
Joanne (Character) | — | 2009 |
No Score Yet |
60% |
Mothers & Daughters |
Rebecca (Character) | — | 2008 |
No Score Yet |
50% |
Sea Beast |
Arden (Character) | — | 2008 |
No Score Yet |
57% |
Cries in the Dark |
Elle (Character) | — | 2006 |
No Score Yet |
11% |
Dark Storm |
Ellie (Character) | — | 2006 |
17% |
48% |
A Problem With Fear |
Michelle (Character) | — | 2003 |
TV
Tomatometer |
Audience Score |
Title |
Credit |
Year |
---|---|---|---|---|
No Score Yet |
100% |
Unspeakable |
Alice Landry (Character) |
2019 |
No Score Yet |
No Score Yet |
The Disappearance |
Helen Murphy-Sullivan (Character) |
2017 |
No Score Yet |
No Score Yet |
Gourmet Detective Mysteries |
Sara (Guest Star) |
2016 |
24% |
57% |
Red Widow |
Unknown (Guest Star) |
2013 |
No Score Yet |
83% |
Motive |
Unknown (Guest Star) |
2013 |
79% |
69% |
Falling Skies |
Avery Churchill (Guest Star) |
2012 |
No Score Yet |
86% |
Flashpoint |
Robyn Engles (Guest Star) |
2011 |
47% |
74% |
The Secret Circle |
Unknown (Guest Star) |
2011 |
43% |
No Score Yet |
Combat Hospital |
Unknown (Guest Star) |
2011 |
No Score Yet |
84% |
Rookie Blue |
Detective Jo Rosati (Guest Star) |
2011 |
65% |
44% |
Hellcats |
Unknown (Guest Star) |
2011 |
42% |
No Score Yet |
Reunion |
Unknown (Guest Star) |
2005 |
95% |
94% |
Battlestar Galactica |
Pilot/Stepchild (Guest Star) |
2005 |
65% |
82% |
Dark Angel |
Unknown (Guest Star) |
2002 |
Фильмография
Фильмы
Год | Заголовок | Роль | Примечания |
---|---|---|---|
2000 | Медсестра | ||
2000 | Прикрученный | Продавец цветочного магазина | |
2000 | Лучший на выставке | Philly AM Ассистент | |
2001 | Комната | Сара | Короткий фильм |
2003 | Мишель | ||
2005 | Никогда не была | Молодая Кэтрин Пирсон (в титрах) | |
2006 | Mount Pleasant | Сара Кэмерон | |
2007 | Нормальный | Элиза | |
2008 | Матери и дочери | Ребекка | |
2010 | Заместитель Джейн Холлоуз | ||
2010 | Вуду | Миссис Декер | Короткий фильм |
2011 | Сестры и братья | Мэгги | |
2012 | Биннер | Женщина | Короткий фильм |
2013 | Морской пехотинец 3: Homefront | Аманда | |
2014 | Элли кричала | Кейси | |
2015 | Добро пожаловать домой | ||
2016 | Dead Rising: Финал | Сьюзан Слиток | |
2016 | Невидимое | Дарлин | |
2018 | Kingsway | Джесс Хорват | |
2020 | Охотник Охотник | Энн Мерсо |
Телевидение
Год | Заголовок | Роль | Примечания |
---|---|---|---|
1998 | Пистолет мертвеца | Элли | Эпизод: «Суд Джо Дина Боннера» |
1998 | Первая волна | Диана Блэк | Эпизод: «Книга теней» |
1999 | Нищие и избиратели | Сериал | |
2000 | Так странно | Лоретта | Эпизод: «Пребывание там» |
2000 | Блондинка | Эпизод: «Рейс 666» | |
2000–2001 | Большой звук | Лиза | 5 серий |
2001 | Странная частота | Официантка | Эпизод: «Холодная индейка»Эпизод: «Перемена пойдет вам на пользу» |
2001 | Расследование да Винчи | наркоманка | Эпизод: «День назад» |
2002–2005 | Расследование да Винчи | Дет. Суки Тейлор | 28 серий |
2002 | Темный ангел | Лида | Эпизод: «Любовь в венах» |
2002 | За гранью веры: факт или вымысел | Тиффани Сэндз | 1 серия |
2002 | Взятый | Взрослая Нина Тот | Телесериал |
2004 | Холодный отряд | Главный | Эпизод: «Нет такой жизни» |
2004 | Хелен | Эпизод: «Ложь, ложь, ложь» | |
2005 | Валери Гоинс | Эпизод: «Светящийся» | |
2005 | Battlestar Galactica | Пилот / пасынок | Эпизод: «Рука Бога» |
2005 | Воссоединение | Меган Филлипс | 4 серии |
2005 | Интеллект | Франсин Рирдон | ТВ фильм |
2005 | Терминал Сити | Джули | Эпизод: «1.9»Эпизод: «1.10» |
2006 | 49-я и главная | Брук | Сериал |
2006 | Темная буря | Элли | ТВ фильм |
2006 | Плачет в темноте | Elle | ТВ фильм |
2006–2007 | Интеллект | Франсин Рирдон | 22 серии |
2007 | Заговор | Сьюзан Коллинз | Эпизод: «Пилот» |
2008 | Морской зверь | Арден | ТВ фильм |
2009 | Любовниц | Катя | ТВ фильм |
2009 | Ледяные Твистеры | Джоанна | ТВ фильм |
2010 | Гоблин | Кейт Перкинс | ТВ фильм |
2010 | Призрачный час: сериал | Мама | Эпизод: «Девушка на картине» |
2010 | Вселенная Звездных Врат | Вал | Эпизод: «В гостях» |
2010–2011 | Разбитый | Дет. Эми Линч | 13 серий |
2011 | Вполне легальные | Элизабет | Эпизод: «Бо мне однажды» |
2011 | Адские кошки | Эмили | 4 серии |
2011 | Мэг Коннелл | Эпизод: «Орфей нисходящий» | |
2011 | Новичок синий | Дет. Джо Росати | 7 серий |
2011 | Боевой госпиталь | Капеллан Плоттел | Эпизод: «Причина верить» |
2011 | Хизер Барнс | Эпизод: «Вереск» | |
2011 | Точка возгорания | Робин Энгельс | Эпизод: «Дикая карта» |
2012 | Алькатрас | Соня Сильвейн | Эпизод: «Пилот» |
2012 | Падающее небо | Эйвери Черчилль | Эпизод: «Компас « |
2013 | Мотив | Лила Бергин | Эпизод: «Враг общества» |
2013 | Красная вдова | Ньютон | 7 серий |
2015 | Доказательство | Эпизод: Цунами: Часть первая | |
2015–2016 | Человек в высоком замке | Карен | 7 серий |
2017 | Исчезновение | Хелен | |
2020 | Helstrom | Зои Ричардс / Обри Ричардс | Эпизод: «Тот, кто ушел» |
Photos
Motive, Molly Parker (L), Camille Sullivan (R), ‘Public Enemy’, Season 1, Ep. #5, 07/11/2013, ABC
Motive, Molly Parker (L), Camille Sullivan (R), ‘Public Enemy’, Season 1, Ep. #5, 07/11/2013, ABC
Motive, Louis Ferreira (L), Camille Sullivan (C), Kristin Lehman (R), ‘Public Enemy’, Season 1, Ep. #5, 07/11/2013, ABC
NORMAL, Kevin Zegers, Camille Sullivan, 2007. Mongrel Media
NORMAL, Kevin Zegers, Michael Riley, Camille Sullivan, 2007. Mongrel Media
NORMAL, Kevin Zegers, Camille Sullivan, 2007. Mongrel Media
Red Widow, Camille Sullivan (L), Clifton Collins Jr. (R), ‘The Hit’, Season 1, Ep. #8, 05/05/2013, ABC
Motive, Camille Sullivan, ‘Public Enemy’, Season 1, Ep. #5, 07/11/2013, ABC